
Mammotion YUKA mini 2 1000
- Superficie recomendada
- 1000 m²
- Pendiente máxima
- 45 %
- Navegación
- RTK, visión y LiDAR
1099,00 €Precio oficial del fabricante a 17 de septiembre de 2026
Parkside Smart 20 V PAMRS 750 A1 es un robot cortacésped con cable perimetral para jardines de hasta 750 m² y pendientes de hasta el 47 %.
a la venta · PAMRS 750 A1

Foto: Lidl / Parkside
259,99 €Precio oficial del fabricante a 17 de septiembre de 2026
Sirve para: jardines de hasta 750 m², pendientes de hasta el 47 %, quien no le importa instalar cable perimetral.
No sirve para: jardines de más de 750 m², cuestas de más del 47 %, quien no quiere instalar cable.
| Superficie recomendada | 750 m² |
|---|---|
| Pendiente máxima | 47 % |
| Navegación | cable perimetral |
|---|
| Ancho de corte | 20 cm |
|---|---|
| Altura de corte | 25–60 mm |
| Batería | 4 Ah |
|---|---|
| Voltaje | 20 V |
| Corte por carga | 100 min |
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 576 × 387 × 238 mm |
| Ruido garantizado (potencia acústica LWA) | 60 dB |
| Ruido medido (potencia acústica LWA) | 58,2 dB (K = 2 dB) |
| Ruido al oído (presión acústica LpA) | 47,2 dB |
| Protección | IPX4 |
| Precio oficial | 259,99 € (Precio oficial del fabricante a 17 de septiembre de 2026) |
|---|---|
| Disponibilidad | en stock |
| Precio por m² | 0,35 €/m² |
| Garantía | 3 años |
|---|---|
| Servicio técnico en España | envío al servicio técnico tras contactar con la marca |
| Contacto del servicio | 900 994 940 |
En España la garantía legal para consumidores es de 3 años desde 2022; la tabla recoge la garantía comercial que publica cada marca.
Ficha actualizada el 17 de septiembre de 2026. Datos de la ficha oficial del fabricante: Ficha oficial. Más robots Parkside · Catálogo · Robots cortacésped